Тарифы
Компьютерная сеть «Азарт» Тарифы на услуги:
Для абонентов, подключенных по технологии Ethernet:
Стоимость подключения: 1 грн.
| Скорость | Абонплата | Бесплатный трафик | Плата за превышение |
|---|---|---|---|
| Лимитные | |||
| до 2048 Kбит/сек | 20 грн/мес | - | 5 коп/Мб |
| Безлимитные | |||
| до 512 Kбит/сек | 70 грн/мес. | - | - |
| до 3 Мбит/сек | 110 грн/мес. | - | - |
| до 6 Мбит/сек | 170 грн/мес. | - | - |
| до 9 Мбит/сек | 230 грн/мес. | - | - |
* - тарифы для юридических лиц оговариваются при заключении договора.
Для абонентов, подключенных по технологии ADSL через телефонную линию:
Стоимость подключения: 99 грн.
| Скорость | Абонплата | Бесплатный трафик | Плата за превышение |
|---|---|---|---|
| Безлимитные | |||
| до 256 Kбит/сек | 70 грн/мес. | - | - |
| до 1 Мбит/сек | 110 грн/мес. | - | - |
| до 2 Мбит/сек | 170 грн/мес. | - | - |
| до 4 Мбит/сек | 230 грн/мес. | - | - |
* - скорость отдачи составляет не более 1024 Кбит/сек
| Дополненительные услуги | |||
| Повторное подключение | 50 грн. | ||
| Создание и поддержка почтового ящика (100Mb) | Бесплатно | ||
| Создание и поддержка дополнительного почтового ящика |
10 грн./мес | ||
| Сохранение порта |
30 грн./мес | ||
| Выделение 1-го публичного IP-адреса | 20 грн./мес. | ||
| Переход на тарифный план с меньшой абон. платой | 20 грн. | ||
| Вызов специалиста | 15 грн. | ||
| Настройка сетевых параметров (1 ПК) | 15 грн. | ||
| Устранение неполадок оборудования и/или программного обеспечения | От 40 грн. | ||
| Сетевая карта | Договорная | ||
| ADSL модем | Договорная | ||
| Установка / замена сетевой карты | 25 грн. | ||
| Настройка внутренней локальной сети (Более 3-х компьютеров) |
75 грн. | ||
Тарифы введены в действие с 1-го июня 2010 года.





